【ご報告】第41回金属リサイクル結果
2026年3月18日

第41回 金属リサイクル結果について、以下の通りご報告いたします。
寄付金入金額 136,996,116円| 引き渡し日時 | 2026年2月3日(火)14:00~ |
| 立会い確認者 | 公益社団法人日本歯科医師会 事務局 |
| 件数 | 882件 (参加歯科医院:871件 個人:11件) |
| リサイクル業者 | 相田化学工業株式会社 アサヒプリテック株式会社 日本メディカルテクノロジー株式会社 |
| 受取時重量 | 171.764kg(風袋込) (参考/日本財団指定の容器1個:約40g、日本財団指定の袋1枚:約6g) |
| 業者引き渡し重量 | 123,454kg ※回収袋を開封後、指定容器の重量を除いた重量 (ただし日本財団指定の容器以外の重量及び有価金属以外の金属と その他の材料等の重量含む) |
詳しくは、情報公開のページをご覧ください。
https://www.tooth-fairy.jp/about/disclosure/conversion/index.html
ご協力いただきました歯科医院さま、患者さまに心より感謝申し上げます。
